Стоимость услуг досудебного (претензионного) урегулирования споров
№ | Наименование услуги | Цена, рублей | |
---|---|---|---|
1 |
Составление претензионных писем |
от 10000 |
Стоимость услуг по делам рассматриваемых в Арбитражных судах
№ | Наименование услуги | Цена, рублей | |
---|---|---|---|
1 | Анализ представленных документов (за час работы) | от 3000 | |
2 | Составление Искового заявления, Отзыва на исковое заявление, Встречного иска | от 15000 | |
3 | Сопровождение дела в суде I инстанции |
|
от 50000 |
4 | Сопровождение дела в суде Апелляционной инстанции | от 45000 | |
5 | Сопровождение дела в суде Кассационной инстанции | от 45000 | |
6 | Сопровождение дела в суде Надзорной инстанции | от 45000 | |
7 | Сопровождение дела по вновь открывшимся обстоятельствам | от 65000 | |
8 | Сопровождение дел с участием иностранных лиц | от 75000 | |
9 | Сопровождение дел об оспаривании решений третейских судов |
от 50000 |
|
10 | Сопровождение дел о несостоятельности (банкротстве) юридического лица | от 100000 | |
11 | Сопровождение дел о несостоятельности (банкротстве) гражданина | от 60000 | |
12 | Сопровождение дела с первой до надзорной инстанции (с составлением исковых заявлений, жалоб, ходатайств), кроме дел о несостоятельности (банкротстве) | от 80000 |
Стоимость услуг по делам рассматриваемых в судах общей юрисдикции
№ | Наименование услуги | Цена, рублей | |
---|---|---|---|
1 | Анализ представленных документов (за час работы) | 3000 | |
2 | Составление Искового заявления, Отзыва на исковое заявление, Встречного иска (за час работы) | от 15000 | |
3 | Сопровождение дела в суде I инстанции | от 40000 | |
4 | Сопровождение в Апелляционной инстанции | от 45000 | |
5 | Сопровождение в суде Кассационной инстанции | от 50000 | |
6 | Сопровождение дела в суде Надзорной инстанции | от 45000 | |
7 | Сопровождение дела по вновь открывшимся обстоятельствам | от 35000 | |
8 | Сопровождение дел с участием иностранных лиц | от 45000 | |
9 | Сопровождение дела с первой до надзорной инстанции (с составлением исковых заявлений, жалоб, ходатайств) | от 80000 | |
10 | Представление интересов в Прокуратуре г. Москвы | от 25000 | |
11 | Представление интересов в Префектуре, Управе | от 25000 | |
12 | Представление интересов в Инспекции по труду | от 15000 | |
13 | Представление интересов в ИФНС г. Москвы | от 15000 | |
14 |
Представление интересов в ЦБ РФ |
от 15000 |
Стоимость услуг по делам рассматриваемых в управлении Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
№ | Наименование услуги | Цена,рублей | |
---|---|---|---|
1 | Подготовка заявления о выдаче исполнительного листа | 3000 | |
2 | Составление документов для направления в банк должника для взыскания задолженности в безакцептном порядке | 5000 | |
3 | Составление заявления о возбуждении исполнительного производства и представление исполнительного листа в службу судебных приставов города Москвы | 3000 | |
4 | Сопровождение исполнительного производства (непосредственное участие в исполнительном производстве в качестве представителя должника или взыскателя (подача ходатайств и жалоб, необходимых для эффективного ведения исполнительного производства, постоянный контроль за состоянием дела в службе судебных приставов, сбор информации о должнике, участие в исполнительных действиях) | от 25000 |