Стоимость услуг по реорганизации юридических лиц
Стоимость услуг по добровольной ликвидации юридических лиц
№ | Наименование услуги | Срок, дней | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 |
Добровольная ликвидация Общества с ограниченной ответственностью (1 участник) |
45000 | |
2 |
Добровольная ликвидация Общества с ограниченной ответственностью (2-5 участников) |
55000 | |
3 | Добровольная ликвидация Акционерного общества (1 акционер) |
|
50000 |
4 | Добровольная ликвидация Акционерного общества (2-5 акционеров) | 100000 | |
5 | Добровольная ликвидация некоммерческой организации (КПК, КПКГ, Потребительское общество, ЖСК, ГСК, ТСН) | 60000 | |
6 | Добровольная ликвидация некоммерческой организации (Ассоциация, Партнерство, АНО, Учреждение) | 80000 | |
7 | Добровольная ликвидация фонда | 100000 | |
8 | Оказание устных консультаций по вопросам связанным с добровольной ликвидацией юридических лиц | 5000 час | |
9 | Экспресс – аудит бухгалтерской отчетности до начала процедуры ликвидации (с целью выявления и предупреждения налоговых рисков) | 5000 час | |
10 | Бухгалтерское сопровождение организации находящейся в стадии процедуры ликвидации | 5000 в мес. | |
Дополнительно оплачиваются пошлины и затраты по регистрации АО:
|